В данном разделе представлен ориентировочный прайс-лист на ремонтно-отделочные работы. Стоимость указана за единицу измерения и может корректироваться в зависимости от объема, сложности работ, состояния объекта и применяемых материалов.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие старых обоев | кв. м | 60-00 |
| 2 | Очистка от краски или шпаклевки | кв. м | 200-00 |
| 3 | Грунтовка после каждого цикла | кв. м | 40-00 |
| 4 | Штукатурка по маякам слоем до 5 мм | кв. м | 640-00 |
| 5 | Штукатурка по маякам от 5 мм | кв. м | от 690-00 |
| 6 | Пластиковый потолок без обрешетки | кв. м | 700-00 |
| 7 | Пластиковый потолок с обрешеткой | кв. м | 850-00 |
| 8 | Подвесной потолок деревянный (вагонка) | кв. м | 850-00 |
| 9 | Подвесной потолок «Армстронг» | кв. м | 420-00 |
| 10 | Подвесной потолок из ГКЛ в одной плоскости | кв. м | 570-00 |
| 11 | Подвесной потолок из ГКЛ многоуровневый | кв. м | от 650-00 |
| 12 | Подвесной потолок криволинейный из ГКЛ | кв. м | от 750-00 |
| 13 | Устройство торцевой части подвесного потолка из ГКЛ | пог. м | 1 100-00 |
| 14 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пог. м | 1 600-00 |
| 15 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | пог. м | 1 800-00 |
| 16 | Оклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв. м | 400-00 |
| 17 | Покрытие лаком пробкового покрытия | кв. м | 150-00 |
| 18 | Устройство армировочной сетки 2×2 на потолок | кв. м | 80-00 |
| 19 | Армировочная сетка 2×2 на торцевые элементы потолка | пог. м | 80-00 |
| 20 | Проклейка потолка стеклотканью «паутинка» | кв. м | 105-00 |
| 21 | Установка малярного уголка | пог. м | 120-00 |
| 22 | Защитная металлизированная лента на торцы потолка | пог. м | 80-00 |
| 23 | Бумажная лента на примыкание стены и потолка | пог. м | 50-00 |
| 24 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв. м | 450-00 |
| 25 | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов | пог. м | 270-00 |
| 26 | Окраска потолка воднодисперсионной краской | кв. м | 340-00 |
| 27 | Окраска торцевых элементов | пог. м | 270-00 |
| 28 | Окраска потолка краскопультом декоративными красками | кв. м | от 420-00 |
| 29 | Поклейка обоев на потолок | кв. м | 340-00 |
| 30 | Лепнина (полиуретан) по периметру | пог. м | 750-00 |
| 31 | Лепнина под светильники и люстры | шт | 650-00 |
| 32 | Лепнина под светильники на стене | шт | 450-00 |
| 33 | Лепнина из гипса с заделкой стыков | пог. м | 750-00 |
| 34 | Покраска лепнины из краскопульта | пог. м | 200-00 |
| 35 | Шумо- и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв. м | 200-00 |
| 36 | Шумо- и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв. м | 230-00 |
| 37 | Прокладка вентиляционных труб гофрой «спиралекс» | пог. м | 550-00 |
| 38 | Прокладка вентиляции пластиковым коробом | пог. м | 870-00 |
| 39 | Установка ревизионного люка на потолке | кв. м | 2 300-00 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж стен из кирпича (толщина в полкирпича) | кв. м | 280-00 |
| 2 | Демонтаж стен из кирпича (толщина в кирпич) | кв. м | 570-00 |
| 3 | Демонтаж бетонных стен (толщина до 8 см) | кв. м | 1 100-00 |
| 4 | Демонтаж бетонных стен (толщина от 8 до 10 см) | кв. м | 1 600-00 |
| 5 | Демонтаж бетонной подоконной части | кв. м | 6 700-00 |
| 6 | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв. м | 2 100-00 |
| 7 | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв. м | 410-00 |
| 8 | Расширение дверного проема в бетоне | пог. м | 1 400-00 |
| 9 | Устройство проема (полкирпича) | кв. м | 2 300-00 |
| 10 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв. м | 7 000-00 |
| 11 | Усиление проема в несущей стене швеллером | пог. м | 2 100-00 |
| 12 | Демонтаж плитки | кв. м | 290-00 |
| 13 | Демонтаж встроенных шкафов и т.д. | кв. м | 110-00 |
| 14 | Очистка стен от обоев | кв. м | 60-00 |
| 15 | Очистка стен от краски, шпатлевки | кв. м | 140-00 |
| 16 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера до 15 см | пог. м | 700-00 |
| 17 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера до 15 см | пог. м | 550-00 |
| 18 | Кирпичная кладка в полкирпича | кв. м | 800-00 |
| 19 | Кирпичная кладка в кирпич | кв. м | 1 000-00 |
| 20 | Межкомнатные перегородки из пазогребневого блока | кв. м | 720-00 |
| 21 | Устройство откосов из пенобетона, кирпича, ПГБ | пог. м | 650-00 |
| 22 | Кладка из стеклоблоков | кв. м | 2 300-00 |
| 23 | Монтаж перегородок из ГКЛ | кв. м | 640-00 |
| 24 | Монтаж ГКЛ на стену без каркаса (2 слоя) | кв. м | 510-00 |
| 25 | Звукоизоляция перегородок из ГКЛ минватой | кв. м | 130-00 |
| 26 | Штукатурка стен до 3 см | кв. м | 580-00 |
| 27 | Штукатурка стен 3–6 см | кв. м | 620-00 |
| 28 | Штукатурка стен 6–8 см | кв. м | 690-00 |
| 29 | Штукатурка откосов до 40 см | кв. м | 550-00 |
| 30 | Проклейка стыков плит серпянкой | пог. м | 70-00 |
| 31 | Облицовка стен плиткой (один рисунок) | кв. м | 1 200-00 |
| 32 | Облицовка плиткой от 38×28 см | кв. м | 1 300-00 |
| 33 | Облицовка плиткой 10×10 см | кв. м | 1 450-00 |
| 34 | Облицовка мозаикой | кв. м | от 1 700-00 |
| 35 | Облицовка стен искусственным камнем | кв. м | 1 400-00 |
| 36 | Облицовка стен мрамором | кв. м | от 3 000-00 |
| 37 | Облицовка откосов плиткой | пог. м | 1 000-00 |
| 38 | Облицовка арок плиткой | пог. м | 1 200-00 |
| 39 | Установка бордюра | пог. м | 400-00 |
| 40 | Запил торцов плитки под 45° | пог. м | 570-00 |
| 41 | Резка плитки по лекалам | пог. м | 700-00 |
| 42 | Затирка керамической плитки | кв. м | 130-00 |
| 43 | Затирка мозаики | кв. м | 270-00 |
| 44 | Обшивка стен пластиковыми панелями | кв. м | 570-00 |
| 45 | Облицовка стен вагонкой | кв. м | 580-00 |
| 46 | Грунтовка стен | кв. м | 30-00 |
| 47 | Армировочная сетка 2×2 см | кв. м | 70-00 |
| 48 | Проклейка стен стеклотканью | кв. м | 100-00 |
| 49 | Установка малярного уголка | пог. м | 100-00 |
| 50 | Шпатлевка и шлифовка под покраску | кв. м | 400-00 |
| 51 | Шпатлевка и шлифовка под обои | кв. м | 350-00 |
| 52 | Шпатлевка и шлифовка откосов до 40 см | кв. м | 400-00 |
| 53 | Поклейка обоев под покраску | кв. м | 230-00 |
| 54 | Поклейка бумажных обоев | кв. м | от 330-00 |
| 55 | Поклейка рельефных обоев | кв. м | от 350-00 |
| 56 | Поклейка текстильных обоев | кв. м | от 500-00 |
| 57 | Поклейка обойного бордюра | пог. м | 130-00 |
| 58 | Покраска стен валиком | кв. м | 320-00 |
| 59 | Нанесение фактурной краски | кв. м | от 270-00 |
| 60 | Декоративная штукатурка | кв. м | от 430-00 |
| 61 | Установка ревизионного люка | шт | 2 900-00 |
| № | Наименование | Ед. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж паркета | кв. м | 110-00 |
| 2 | Демонтаж деревянного пола | кв. м | 290-00 |
| 3 | Демонтаж линолеума | кв. м | 30-00 |
| 4 | Демонтаж стяжки | кв. м | от 230-00 |
| 5 | Устройство гидроизоляции «Глимс-Водостоп» | кв. м | 290-00 |
| 6 | Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом | кв. м | 430-00 |
| 7 | Устройство теплоизоляции пеноплексом | кв. м | 230-00 |
| 8 | Армирование стяжки сеткой 50×50 | кв. м | 50-00 |
| 9 | Цементно-песчаная стяжка до 7 см | кв. м | 580-00 |
| 10 | Цементно-песчаная стяжка 7–10 см | кв. м | 690-00 |
| 11 | Керамзитобетонная стяжка до 10 см | кв. м | 400-00 |
| 12 | Самовыравнивающаяся стяжка | кв. м | 290-00 |
| 13 | Укладка керамической плитки / керамогранита | кв. м | 1 200-00 |
| 14 | Устройство плиточного орнамента | кв. м | от 1 700-00 |
| 15 | Укладка мозаики | кв. м | от 1 700-00 |
| 16 | Укладка мраморной плитки | кв. м | от 1 700-00 |
| 17 | Изготовление плиточных порогов | шт | 1 800-00 |
| 18 | Затирка плитки | кв. м | 140-00 |
| 19 | Укладка паркетной доски / ламината | кв. м | 490-00 |
| 20 | Укладка линолеума | кв. м | 340-00 |
| 21 | Настил ковролина | кв. м | от 290-00 |
| № | Наименование | Ед. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство временного освещения | кв. м | 40-00 |
| 2 | Штробление бетонных стен до 4 см | пог. м | 230-00 |
| 3 | Штробление бетонных стен 4–7 см | пог. м | 260-00 |
| 4 | Штробление бетонных стен 7–15 см | пог. м | 490-00 |
| 5 | Штробление кирпичных стен до 4 см | пог. м | 110-00 |
| 6 | Укладка кабеля в гофрорукаве | пог. м | от 50-00 |
| 7 | Установка подрозетника (бетон) | шт | 450-00 |
| 8 | Установка подрозетника (кирпич) | шт | 290-00 |
| 9 | Монтаж электрощита | шт | 2 300-00 |
| 10 | Установка автомата защиты | шт | 460-00 |
| 11 | Установка розетки | шт | 170-00 |
| 12 | Монтаж выключателя | шт | 170-00 |
| 13 | Монтаж точечного светильника | шт | 200-00 |
| 14 | Монтаж люстры | шт | от 700-00 |
| 15 | Укладка теплого пола | кв. м | 510-00 |
Окончательная стоимость ремонтных и отделочных работ рассчитывается индивидуально после осмотра объекта и согласования технического задания.
Для получения точного расчета и консультации свяжитесь с нашими специалистами — мы подберем оптимальное решение под ваш бюджет и задачи.