Правильный и регулярный уход за растениями — основа их здоровья, декоративности и долговечности. Технологическая карта позволяет систематизировать все необходимые мероприятия и обеспечить профессиональный подход к обслуживанию зеленых насаждений.
Мы применяем проверенные технологии ухода, адаптированные к условиям участка и особенностям растений.
Технологическая карта ухода регламентирует перечень работ, периодичность и особенности обслуживания зеленых насаждений в течение вегетационного сезона.
| № | Наименование работ | Периодичность | Сезон выполнения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полив растений | По необходимости | Апрель – октябрь | С учетом погодных условий и типа растений |
| 2 | Рыхление почвы | 1–2 раза в месяц | Апрель – сентябрь | После полива или дождя |
| 3 | Прополка сорняков | По мере необходимости | Апрель – октябрь | Ручная или механизированная |
| 4 | Подкормка растений | 2–4 раза за сезон | Весна – лето | С учетом фаз роста и вида растений |
| 5 | Обрезка санитарная и формирующая | По графику | Весна, осень | Удаление сухих и поврежденных побегов |
| 6 | Обработка от вредителей и болезней | По необходимости | В течение сезона | Профилактическая и лечебная |
| 7 | Мульчирование почвы | 1–2 раза в год | Весна, осень | Сохранение влаги и улучшение структуры почвы |
| 8 | Подготовка растений к зиме | 1 раз в сезон | Октябрь – ноябрь | Укрытие, утепление, влагозарядковый полив |
Комплексный уход за зелеными насаждениями позволяет сохранить их декоративность и здоровье на долгие годы.
При необходимости мы поможем разработать индивидуальную технологическую карту ухода с учетом особенностей вашего участка.