На этой странице представлен прайс-лист на ландшафтные работы и ландшафтное проектирование. Мы выполняем полный комплекс услуг по благоустройству и озеленению участков в Москве и Московской области — от разработки проекта до реализации «под ключ».
Стоимость работ зависит от площади участка, сложности рельефа, выбранных решений и объема услуг. Все цены указаны ориентировочно и могут корректироваться после выезда специалиста и составления технического задания.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Выезд на объект: до 40 км — 1500 руб. от 40 до 70 км — 2000 руб. от 70 до 120 км — 2500 руб. | усл. | — |
| 2 | Топографическая съемка | сотка | 1150 |
| 3 | Эскизное проектирование (идея, концепция) М 1:200 (2 варианта) | усл. | 12000 |
| 4 | Генеральный план М 1:100 (до 3 500 м²) | сотка | — |
| 5 | Дендроплан с ассортиментной ведомостью М 1:200 | сотка | — |
| 6 | Конструкция декоративных мощений М 1:200 (разрезы) | усл. | — |
| 7 | Разбивочный чертеж планировки М 1:200 | сотка | — |
| 8 | Посадочный чертеж М 1:200 | сотка | — |
| 9 | Вертикальная планировка (картограмма земляных работ) | сотка | 900 |
| 10 | План системы освещения М 1:200 | сотка | — |
| 11 | План системы дренажа М 1:200 | сотка | — |
| 12 | План поверхностного водоотвода М 1:200 | сотка | 300 |
| 13 | План системы полива М 1:200 | сотка | 800 |
| 14 | Проект декоративного водоема | кв.м | 600 |
| 15 | Агрохимический анализ почвы | усл. | — |
| 16 | Визуализация в Photoshop | 1 точка | 5500 |
| 17 | Проект цветочного оформления | кв.м | 350 |
| 18 | Технологическая карта по уходу за растениями | 1 вид | 200 |
| 19 | Инсоляционный анализ | усл. | от 2000 |
| 20 | Характеристика растений | 1 вид | от 300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Планировка участка без завоза грунта (h=10 см) | кв.м | 180 |
| 2 | Снятие дернины и перемещение до 30 м | кв.м | от 250 |
| 3 | Выборка камней и строительного мусора | куб.м | 1800 |
| 4 | Вывоз мусора | куб.м | 1200 |
| 5 | Устройство газона (разные типы) | кв.м | от 300 |
| 6 | Посадка деревьев и кустарников | усл. | от 400 |
| 7 | Устройство цветников | кв.м | от 2800 |
| 8 | Устройство дренажной системы | пог.м | от 1000 |
| 9 | Устройство систем полива | сотка | от 20000 |
| 10 | Устройство системы освещения | точка | от 2000 |
| 11 | Водоемы, дорожки, подпорные стенки, МАФ | — | по проекту |
Ландшафтное проектирование позволяет заранее продумать функциональность участка, оптимально разместить дорожки, зоны отдыха, зеленые насаждения и инженерные системы. Это помогает избежать лишних затрат и получить гармоничное пространство, удобное для жизни.
Мы выполняем ландшафтные работы любой сложности: устройство газонов, посадку деревьев и кустарников, монтаж дренажных систем, освещения, полива, а также строительство водоемов и декоративных элементов.
Для получения точного расчета стоимости работ вы можете заказать выезд специалиста и консультацию по вашему участку. Мы подберем оптимальное решение с учетом ваших задач, бюджета и особенностей территории.