№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб |
Ландшафтное проектирование | |||
1 |
Выезд на объект До 40 км От 40 до 70 км От 70 до 120 км |
|
1500 2000 2500 |
2 | Топографическая съемка | сотка | 1150 |
3 | Эскизное проектирование (идея, концепция) М 1:200 | 2 варианта | 12000 |
4 | Генеральный план (показываются основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, малые архитектурные формы, размещение строений) М 1:100 (до 3 500 м²) | сотка | |
5 | Дендроплан (прилагается ассортиментная ведомость с видовым составом и количеством растений) М 1:200 |
сотка
|
|
6 | Конструкция декоративных мощений М:200 Разрезы | ||
7 | Разбивочный чертеж планировки (привязка основных сооружений, дорожек, МАФ) М 1:200 | сотка |
|
8 | Посадочный чертеж М 1:200 | сотка |
|
9 | Вертикальная планировка (в т.ч. картограмма земляных работ) | сотка | 900 |
10 | План системы освещения (схема размещения садовых светильников, схема размещения электрооборудования, подбор светильников) М 1:200 | сотка |
|
11 | План системы дренажа (схема прохождения линий водопонижающего дренажа, конструктивный разрез дренажа,станция перекачки дренажных вод) М:200 | сотка |
|
12 | План поверхностного водоотвода (система ливневой канализации, конструктивный разрез укладки дождевых лотков) М 1:200 | сотка |
300 |
13 | План системы полива М 1:200 | сотка |
800 |
14 | Проект декоративного водоема | м.кв | 600 |
13 | Агрохимический анализ почвы | ||
14 | Визуализация в Photoshop (по видовым точкам) | 1 точка | 5500 |
15 | Проект цветочного оформления | кв.м | 350 |
16 | Технологическая карта по уходу за растениями | 1 вид | 200 |
17 | Инсоляционный анализ |
от 2000
|
|
18 | Характеристика растений | 1 вид | от 300 |
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб |
Ландшафтные работы | |||
Подготовительные работы | |||
1 | Планировка участка без завоза грунта h=10 см | кв.м | 180 |
2 | Снятие дернины и перемещение на расстояние до 30 м | кв.м | от 250 |
3 | Выборка камней, строительного мусора и перемещение на расстояние до 30 м | куб.м | 1800 |
4 | Вывоз мусора | куб.м | 1200 |
Озеленение | |||
5 | Устройство газона: партерный с заменой грунта h=15-20 см | кв.м | 600 |
6 | Устройство газона: обыкновенный без замены грунта | кв.м | 300 |
7 | Устройство газона: обыкновенный с заменой грунта h=10 см | кв.м | 450 |
8 | Устройство газона: мавританский без замены грунта | кв.м | 350 |
9 | Устройство газона: мавританский с заменой грунта h=15-20 см | кв.м | 550 |
10 | Устройство газона: рулонный | кв.м | 450 |
11 |
Посадка деревьев и кустарников Включает следующие работы: подготовка посадочных ям;погрузка и разгрузка растений; работы по посадке; установка фиксирующих приспособлений; обработка стимуляторами при необходимости и внесение удобрений |
усл | от 400 |
12 | Устройство цветников | кв.м | от 2 800 |
Благоустройство (работа без стоимости материалов) | |||
13 |
Устройство садовой дренажной системы |
пог.м | от 1000 |
14 | Устройство дренажных колодцев без насоса | усл | от 8 500 |
15 | Устройство систем орошения (без стоимости земляных работ) (автомат, полуавтомат) | сотка | от 20000 |
16 | Устройство системы освещения (без стоимости светильников): прокладка электрокабеля с консервацией | пог.м | от 750 |
17 | Устройство системы освещения: разводка, монтаж | точка | от 2000 |
18 |
Устройство водоёмов, каскадов, ручьёв, фонтанов Устройство декоративных водоемов из бетона. Устройство декоративных водоемов на комбинированном основании (бетон + плёнка) Устройство декоративных водоемов на плёночном основании и установка пластиковых емкостей. Устройство ручьев и каскадов на бетонном или плёночном основании Устройство водопадов Устройство ручьев, каскадовУстройство фонтанов |
по проекту | |
19 | Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок из гравия, гранитного отсева | кв.м | от 650 |
20 | Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок: мощение из бетонной плитки типа "Брусчатка", тротуарного кирпича (основание песчано-гравийное) | кв.м | от 1 500 |
21 | Устройство покрытий (мощение) из бетонной плитки типа "Брусчатка", тротуарного кирпича (основание бетонное) | кв.м | от 900 |
22 | Устройство садовой пошаговой дорожки | пог.м | от 1500 |
23 | Установка бортового камня | кв.м | от 650 |
24 | Строительство подпорной стенки (бетон) | пог.м | от 1 800 |
25 | Облицовка подпорной стенки (работа) | кв.м | от 1000 |
26 | Устройство садовых лестниц | по проекту | |
27 | Устройство альпинариев, рокариев (под ключ) | кв.м | по проекту |
28 | Устройство детских городков, спортивных площадок, малые архитектурные формы (изготовление и установка); гимнастические снаряды, урны, скульптуры, Барбекю, будки и вольеры для животных, перголы, трельяжи, мосты, скамейки, и др. | по проекту | |
29 | Строительство беседок | по проекту | |
30 | Изготовление и установка заборов | по проекту | |
31 | Изготовление и установка секций металлического ограждения, калиток, ворот | по проекту |